|
|
|
| Kanadské bodování (I. Kladenská liga) |
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
| Jiří Kopecký | 28 | 26 | 25 | 51 | 10 |
| Vladimír Havlůj | 25 | 23 | 24 | 47 | 25 |
| Pavel Nevařil | 30 | 28 | 18 | 46 | 6 |
| Marek Majer | 30 | 17 | 28 | 45 | 1 |
| Pavel Trupl | 26 | 9 | 15 | 24 | 6 |
| David Adamovský | 31 | 8 | 14 | 22 | 28 |
| Jaroslav Dlouhý | 29 | 13 | 6 | 19 | 20 |
| Jindřich Malec | 28 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| Jan Safrtal | 28 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| Petr Dubský | 28 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| Jaroslav Slanina | 25 | 6 | 5 | 11 | 7 |
| Martin Mikovec | 30 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Aleš Pittner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kajml | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| Brankaři (podle průměru) |
| Jméno | Z | G | SH | Průměr |
| Michal Kolísek | 23 | 64 | 2 | 2,78 |
| Milan Kolísek | 3 | 9 | 0 | 3,00 |
| Tomáš Omrai | 3 | 12 | 0 | 4,00 |
| Jiří Katrňák | 1 | 4 | 0 | 4,00 |
| Pavel Trupl | 2 | 10 | 0 | 5,00 |
| |